Kurumsal Üyelerimiz
Anlaşmalı Noktalar Satış Komisyon Oranları
| Restoran (Fast Food) | 12.00% | |||
| Cafe & Bar & Çay Bahçesi | 12.00% | |||
| Giyim & Aksesuar & Tekstil Mağazacılık | 10.00% | |||
| Bilişim & Teknoloji | 8.00% | |||
| Market - Büfe | 8.00% | |||
| Market - Kişisel Bakım & Kozmetik | 10.00% | |||
| Ambalaj & Kırtasiye | 10.00% | |||
| Spor & Club & Eğlence | 12.00% | |||
| Ulaşım Ve Taşımacılık (Minibüs-Taksi)-(Taksi-Dolmuş) | 8.00% | |||
| Düğün & Davet salonu & Balo Salonu | 8.00% | |||
| Galeri & Rent a Car | 10.00% | |||
| Yedek Parça, Aksesuar, Donanım & Tuning | 10.00% | |||
| İş Makineleri & Sanayi (Satış - Kiralama) | 10.00% | |||
| Ustalar ve Hizmetler | 12.00% | |||
| Özel Sağlık Kurumları (Hastane & Poliklinik) | 8.00% | |||
| Eczaneler & Medikal | 7.00% | |||
| Otel & Pansiyon (Konaklama) | 8.00% | |||
| Hukuk Bürosu & Avukatlık & Hukuki Danışmanlık | 8.00% | |||
| Güzellik Merkezleri | 10.00% | |||
| Emlak & Gayrimenkul | 8.00% | |||
| Basın Yayınevi | 10.00% | |||
| Toplu Tüketim (Toptan-Perakende) | 8.00% | |||
| Özel Eğitim Kurumları & Özel Ders Verenler | 8.00% | |||
| Oto Ekspertiz | 10.00% | |||
| Tadilat Hırdavat & Bahçe & Yapı Market | 10.00% | |||
| Hayvanlar Alemi & Pet Shop | 12.00% | |||
| Hasta Bakım & Evde Bakım Hizmetleri | 10.00% | |||
| Antika - Market | 10.00% | |||
| TV & Radyo Reklamcılık (Radyo-Televizyon) | 10.00% | |||
| Mimarlık & Tasarım | 10.00% | |||
| Petrol ve Akaryakıt İstasyonları | 7.00% | |||
| Madencilik | 10.00% | |||
| Balıkçılık & Toptan - Perakende | 10.00% | |||
| Tanıtım & Reklamcılık (Sosyal Medya) | 10.00% | |||
| Yazılım & Web Tasarım | 12.00% | |||
| Ulaşım Ve Taşımacılık & Seyahat (Karayolu) | 8.00% | |||
| Ulaşım Ve Taşımacılık & Seyahat (Denizyolu) | 8.00% | |||
| Toptan Tedarik (Gıda Endüstri) | 8.00% | |||
| Toptan Tedarik (Makine-Kimya Endüstri) | 10.00% | |||
| Çiçek Market & Buket & Araç Süsleme | 10.00% | |||
| Sürücü Kursu & Özel Ders Verenler | 10.00% | |||
| Kuyumculuk & Gümüşcülük (Ziynet Eşyası) | 3.00% |




