Kurumsal Üyelerimiz
Anlaşmalı Noktalar Satış Komisyon Oranları
| Restoran ( Fast Food ) | Market | Cafe & Bar & Çay Bahçesi | Otel & Pansiyon |
| % 12 | % 8 | % 12 | % 8 |
| Ulaşım Ve Taşımacılık | Düğün & Davet salonu | Giyim & Tekstil Mağazacılık | Emlak & Gayrimenkul |
| % 8 | % 8 | % 10 | % 8 |
| Galeri & Rent a Car | Yedek Parça, Aksesuar, Donanım & Tuning | Bilişim & Teknoloji | Basın Yayınevi |
| % 10 | % 10 | % 10 | % 10 |
| Ambalaj & Kırtasiye | İş Makineleri & Sanayi | Ustalar ve Hizmetler | Toplu Tüketim Perakende |
| % 10 | % 10 | % 10 | % 10 |
| Özel Sağlık Kurumları | Eczaneler | Güzellik Merkezleri | Özel Eğitim Kurumları |
| % 10 | % 8 | % 10 | % 8 |
| Hukuk Bürosu | |||
| % 8 |




